Taakveld | Lasten | Baten |
---|---|---|
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.622 | -273 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.703 | -7.021 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.136 | -2.120 |
Bedragen x 1.000 euro
Taakveld | Lasten | Baten |
---|---|---|
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.622 | -273 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.703 | -7.021 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.136 | -2.120 |
Bedragen x 1.000 euro