Taakveld | Lasten | Baten |
---|---|---|
7.1 Volksgezondheid | 2.762 | 0 |
7.2 Riolering | 6.832 | -9.027 |
7.3 Afval | 5.389 | -7.886 |
7.4 Milieubeheer | 2.886 | -25 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 268 | -418 |
Bedragen x 1.000 euro
Taakveld | Lasten | Baten |
---|---|---|
7.1 Volksgezondheid | 2.762 | 0 |
7.2 Riolering | 6.832 | -9.027 |
7.3 Afval | 5.389 | -7.886 |
7.4 Milieubeheer | 2.886 | -25 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 268 | -418 |
Bedragen x 1.000 euro