Taakveld | Lasten | Baten |
---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 8.696 | -423 |
2.2 Parkeren | 1.744 | -15 |
2.3 Recreatieve havens | 53 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 104 | -84 |
2.5 Openbaar vervoer | 32 | 0 |
Bedragen x 1.000 euro
Taakveld | Lasten | Baten |
---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 8.696 | -423 |
2.2 Parkeren | 1.744 | -15 |
2.3 Recreatieve havens | 53 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 104 | -84 |
2.5 Openbaar vervoer | 32 | 0 |
Bedragen x 1.000 euro