Onderstaand is een zestal financiële kengetallen opgenomen. De berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeentebegrotingen bevorderd.
Financiële kengetallen | JVW 2016 | BEGR 2017 | BEGR 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 98% | 109% | 95% | 89% | 84% | 80% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 85% | 91% | 84% | 80% | 75% | 72% |
Solvabiliteitsratio | -3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% |
Structurele exploitatieruimte | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Grondexploitatie | 22% | 28% | 17% | 15% | 12% | 11% |
Belastingcapaciteit | 107% | 108% | 107% | 107% | 107% | 107% |
- De netto schuldquote verbetert de komende jaren door toekomstige aflossingen op geldleningen.
- Volgens de gemaakte afspraak met de toezichthouder wordt vanaf de begroting 2016 de structurele exploitatieruimte gestort in de algemene reserve om het negatief eigen vermogen te verbeteren. Hierdoor stijgt het solvabiliteitsratio de komende jaren.
- De boekwaarde van de grondexploitaties daalt de komende jaren, waardoor het kengetal grondexploitatie verbetert.