Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.281 | 1.281 | 1.208 | 1.208 | |||
0.4 | Overhead | 338 | 338 | 0 | ||||
2.2 | Parkeren | 133 | 133 | 0 | ||||
Totaal | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.208 | 0 | 1.208 | 69% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.565 | 65 | 1.630 | 2.109 | 2.109 | ||
0.4 | Overhead | 579 | 579 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 3 | 3 | 0 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 103 | 103 | ||||
Totaal | 2.147 | 65 | 2.212 | 2.212 | 0 | 2.212 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 227 | 227 | 44 | 44 | |||
0.4 | Overhead | 113 | 113 | 0 | ||||
Totaal | 340 | 0 | 340 | 44 | 0 | 44 | 13% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.3 | Afval | 5.389 | 1.164 | 6.553 | 7.750 | 136 | 7.886 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen / gronden | 40 | 40 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 77 | 77 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 215 | 215 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 60 | 60 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 942 | 942 | 0 | ||||
Totaal | 6.723 | 1.164 | 7.887 | 7.750 | 136 | 7.886 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Nog geen rekening gehouden met amendement 32A | ||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.2 | Riolering | 6.832 | 960 | 7.792 | 8.456 | 572 | 9.027 | |
0.4 | Overhead | 212 | 212 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 195 | 195 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 549 | 549 | 0 | ||||
Totaal | 8.068 | 960 | 9.027 | 8.456 | 572 | 9.027 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 268 | 268 | 418 | 418 | |||
0.4 | Overhead | 135 | 135 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 12 | 12 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
Totaal | 495 | 0 | 495 | 418 | 0 | 418 | 85% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
2.3 | Recreatieve havens | 53 | 53 | 15 | 15 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 105 | 105 | 84 | 84 | |||
0.4 | Overhead | 36 | 36 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 10 | 10 | 0 | ||||
Totaal | 204 | 0 | 204 | 99 | 0 | 99 | 48% | |
Bedragen * 1.000 euro |