Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
sport, cultuur en recreatie | 15.585 | -369 | 15.216 | 15.792 | -369 | 15.999 | -369 | 16.206 | -369 |
sportbeleid en activering | 3.371 | -1 | 3.369 | 3.371 | -1 | 3.371 | -1 | 3.371 | -1 |
sport-accommodaties | 1.440 | -367 | 1.073 | 1.544 | -367 | 1.648 | -367 | 1.752 | -367 |
cultuur presentatie/-prod/-particip. | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
musea | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 |
cultureel erfgoed | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
media | 2.098 | 0 | 2.097 | 2.098 | 0 | 2.098 | 0 | 2.098 | 0 |
openbaar groen-openlucht recreatie | 5.347 | 0 | 5.347 | 5.450 | 0 | 5.553 | 0 | 5.656 | 0 |
- Sportaccommodaties: In alle jaarschijven is rekening gehouden met de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor tractiemiddelen en een stelpost voor kleine kapitaalwerken sport.
- Openbaar groen-openluchtrecreatie: In alle jaarschijven is rekening gehouden met de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor tractiemiddelen en gereedschap.